小型壓力桶/桶蓋式塗料攪拌機
產品介紹
功能與特點
- RT-5系列塗料內桶材質為SUS304不銹鋼。
- RC-2E,RT-2E採用 鋁合金板一體成型技術,安全 性高, 表面陽處理。體積小, 重量輕, 攜帶方便。
- 警告:最大壓力不可超過0. 3Mpa,如果過壓操 作而發生事故,本公司概不負責。
- 不可使用對鋁材有腐蝕性的物質。
型號 | 用途 | 容量 (L) | 壓力 Mpa(kgf/cm²) | 操作型式 | 油漆出口 | 內桶尺寸(內徑X高度) Ømmxmm(Øinxin) | 淨重 kg(Ibs) | 毛重 kg(Ibs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-2E | 小量噴塗 | 2 | 0.3(3.0) | 經濟型 | 1/4x1 | 129.5x199(5.1x7.83) | 1.52(3.35) | 1.64(3.62) |
RC-2E | 2 | 0.3(3.0) | (無攪拌器) | 3/8x1 | 129.5x199(5.1x7.83) | 1.54(3.4) | 1.67(3.56) | |
RT-5M | 5 | 0.3(3.0) | 手動型 | 1/4x1 | 180x204(7.09x8.031) | 6.6(14.55) | 7.5(16.53) | |
RT-5A | 5 | 0.3(3.0) | 自動型 | 1/4x1 | 180x204(7.09x8.031) | 7(15.43) | 7.7(16.98) | |
RT-5AS RT-5E RT-5ES | 5 5 5 |
0.3(3.0) 0.3(3.0) 0.3(3.0) |
自動型( 不銹鋼) 經濟型(無攪拌器) 經濟型(無攪拌器) |
1/4X1 1/4x1 1/4X1 |
180x204(7.09x8.031) 180x204(7.09x8.031) 180X204(7.09X8.031) |
7.7(16.98) 6.3(13.89) 6.7(14.77) |
8.7(16.1) 7.0(15.43) 7.7(16.98) |